Sapiselco Standart Kablo Bağları-Siyah
Hammadde : Polyamide 6.6 (UL94:V2)
Açılma yükleri : 80N / 8kg - 980N / 98 Kg
: Kendi kendine sönme özelliği
: Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı
: İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama
: Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı
: UV Dayanım
Teknik Veriler
Ürün Kodu sapi Cod Boyutlar                      Uzunluk    En (mm) Renk Azami Sıkma Çapı mm Açılma Mukavemeti Kg (Min) poşet Miktarı (Ad) Koli Miktarı (Ad.) Koli Ağırlığı (Kg)
SS-100B-2C SEL.3.202 100 2,5 SİYAH 24 80 N / 8 kg 100 30.000 10,40
SS-135B-2C SEL.3.203 135 SİYAH 35 80 N / 8 kg 100 25.000 12,25
SS-160B-2C SEL.3.204 160 SİYAH 40 80 N / 8 kg 100 20.000 11,05
SS-200B-2C SEL.3.205 200 SİYAH 55 80 N / 8 kg 100 20.000 14,45
SS-140B-3C SEL.3.210 140 3,5 SİYAH 36 150 N / 15 kg 100 20.000 13,40
SS-200B-3C SEL.3.211 200 SİYAH 55 150 N / 15 kg 100 12.000 11,15
SS-250B-3C SEL.3.216 250 SİYAH 68 150 N / 15 kg 100 13.000 15,50
SS-280B-3C SEL.3.212 280 SİYAH 80 150 N / 15 kg 100 13.000 18,20
SS-360B-3C SEL.3.214 360 SİYAH 103 150 N / 15 kg 100 8.000 13,80
SS-140B-4C SEL.3.220 140 4,5 SİYAH 33 220 N / 22 kg 100 10.000 11,00
SS-160B-4C SEL.3.221 160 SİYAH 38 220 N / 22 kg 100 10.000 12,15
SS-200B-4C SEL.3.223 200 SİYAH 51 220 N / 22 kg 100 10.000 14,35
SS-280B-4C SEL.3.425 280 SİYAH 76 220 N / 22 kg 100 10.000 19,05
SS-300B-4C SEL.3.429 300 SİYAH 82 220 N / 22 kg 100 8.000 17,85
SS-360B-4C SEL.3.426 360 SİYAH 101 220 N / 22 kg 100 8.000 19,50
SS-380B-4C SEL.3.427 380 SİYAH 110 220 N / 22 kg 100 7.000 19,45
SS-430B-4C SEL.3.428 430 SİYAH 123 220 N / 22 kg 100 5.000 15,30
SS-280B-7C SEL.3.433 280 7,5 SİYAH 76 460 N / 46 kg 100 4.000 18,30
SS-320B-7C SEL.3.438 320 SİYAH 88 460 N / 46 kg 100 3.000 15,85
SS-360B-7C SEL.3.434 360 SİYAH 101 460 N / 46 kg 100 3.000 16,80
SS-450B-7C SEL.3.435 450 SİYAH 130 460 N / 46 kg 100 2.500 18,60
SS-540B-7C SEL.3.437 540 SİYAH 160 460 N / 46 kg 100 2.500 22,25
SS-750B-7C SEL.3.441 750 SİYAH 220 460 N / 46 kg 100 1.500 17,85
SS-780B-9C SEL.3.143 780 9.0 SİYAH 235 680 N / 68 kg 100 1.000 16,00
SS-920B-9C SEL.3.154 920 SİYAH 280 680 N / 68 kg 100 1.000 19,60
SS-1220B-9C SEL.3.155 1220 SİYAH 375 680 N / 68 kg 100 1.000 27,65
SS-1000B-12C SEL.3.453 1000 12 SİYAH 300 980 N / 98 kg 50 100 28,70
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin